| サイズ | 体積基準 | 主な輸入車(一例) |
| XS | 8.5㎥未満 | 【VW】up! 【フィアット】500 【スマート】スマート |
| S | 8.5〜10.5㎥未満 | 【アウディ】A1 【VW】ポロ 【MINI】ミニクーパー |
| M | 10.5〜12㎥未満 | 【メルセデス】Aクラス、Bクラス 【BMW】1シリーズ 【アウディ】A3、Q2 【VW】ゴルフ、T-Cross 【MINI】クラブマン 【プジョー】2008 |
| L | 12〜14㎥未満 | 【メルセデス】Cクラス、GLA、GLB 【BMW】3シリーズ 【アウディ】A4 、A6【VW】ティグアン 【ボルボ】V60、XC40 【MINI】クロスオーバー、カントリーマン 【プジョー】3008 【ジープ】レネゲード |
| XL | 14〜16㎥未満 | 【メルセデス】Eクラス、GLC 【BMW】5シリーズ、X3 【アウディ】Q5 【ボルボ】XC60 【ポルシェ】マカン 【ルノー】カングー 【シトロエン】ベルランゴ |
| XXL | 16〜18㎥未満 | 【メルセデス】Gクラス、Sクラス 【BMW】X5 【ボルボ】XC90 【ポルシェ】カイエン 【ジープ】ラングラー |
輸入車サイズ表